| |
Select a room type:
[
Check Availability ]
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $233.00 | $240.00 | $240.00 | $240.00 |
| Double room per person | $130.00 | $134.00 | $134.00 | $134.00 |
| Twin room per person | $130.00 | $134.00 | $134.00 | $134.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $702.00 | $347.00 | $347.00 | $347.00 |
| Double room per person | $364.00 | $187.00 | $187.00 | $187.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $233.00 | $240.00 | $240.00 | $240.00 |
| Double room per person | $130.00 | $134.00 | $134.00 | $134.00 |
| Twin room per person | $130.00 | $134.00 | $134.00 | $134.00 |
| Triple room per person | $130.00 | $134.00 | $134.00 | $134.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $184.00 | $196.00 | $240.00 | $196.00 |
| Double room per person | $105.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Twin room per person | $105.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $532.00 | $568.00 | $721.00 | $568.00 |
| Double room per person | $279.00 | $298.00 | $374.00 | $298.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $184.00 | $196.00 | $240.00 | $196.00 |
| Double room per person | $105.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Twin room per person | $105.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Triple room per person | $105.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $175.00 | $196.00 | $240.00 | $196.00 |
| Double room per person | $100.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Twin room per person | $100.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $505.00 | $568.00 | $721.00 | $568.00 |
| Double room per person | $265.00 | $298.00 | $374.00 | $298.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $175.00 | $196.00 | $240.00 | $196.00 |
| Double room per person | $100.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Twin room per person | $100.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Triple room per person | $100.00 | $112.00 | $134.00 | $112.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $259.00 | $275.00 | $275.00 | $275.00 |
| Double room per person | $160.00 | $169.00 | $169.00 | $169.00 |
| Twin room per person | $160.00 | $169.00 | $169.00 | $169.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $259.00 | $275.00 | $275.00 | $275.00 |
| Double room per person | $160.00 | $169.00 | $169.00 | $169.00 |
| Twin room per person | $160.00 | $169.00 | $169.00 | $169.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $709.00 | $756.00 | $756.00 | $756.00 |
| Double room per person | $385.00 | $409.00 | $409.00 | $409.00 |
| Twin room per person | $385.00 | $409.00 | $409.00 | $409.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $219.00 | $231.00 | $275.00 | $231.00 |
| Double room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Twin room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $219.00 | $231.00 | $275.00 | $231.00 |
| Double room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Twin room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $566.00 | $602.00 | $756.00 | $602.00 |
| Double room per person | $314.00 | $332.00 | $409.00 | $332.00 |
| Twin room per person | $314.00 | $332.00 | $409.00 | $332.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $219.00 | $231.00 | $275.00 | $231.00 |
| Double room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Twin room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $219.00 | $231.00 | $275.00 | $231.00 |
| Double room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Twin room per person | $140.00 | $147.00 | $169.00 | $147.00 |
| Next date ranges » |
| | 11 Nov 08 to 30 Nov 08 | 1 Dec 08 to 18 Dec 08 | 19 Dec 08 to 3 Jan 09 | 4 Jan 09 to 9 Apr 09 | |
| Single room per person | $566.00 | $602.00 | $756.00 | $602.00 |
| Double room per person | $314.00 | $332.00 | $409.00 | $332.00 |
| Twin room per person | $314.00 | $332.00 | $409.00 | $332.00 |
| Next date ranges » |
Rates include South African VAT @14%, taxes & levies.
| Change Currency:
|
|